Personal | Standard | Professional | |
---|---|---|---|
月額会費 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
月間コール数 | 50 | 100 | 200 |
連絡先登録人数 | 3 | 10 | 20 |
対応日 | 平日:月~金 | ||
対応時間 | 9:00~18:00 | ||
コールオーバー | @¥300 | ||
応対延長料単価 | ¥100/30秒 | ||
貴社名対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
基本対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
外出対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
スケジュール対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレーム一次対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
聞取り項目追加 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社情報案内 | 〇 | 〇 | 〇 |
伝言対応 | 5 | 5 | 10 |
Q&A対応 | 5 | 5 | 10 |
用件別連絡先振分 | 5 | 5 | 10 |
担当者別連絡先振分 | 〇 | 〇 | 〇 |
営業電話振分 | 〇 | 〇 | 〇 |
応答後転送 | 〇 | 〇 | 〇 |
メール報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
LINE報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
LINE WORKS報告 メンション報告対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
Chatwork報告 to担当報告対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
Slack報告 メンション報告対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Teams報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google chat報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数同時送信 | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急時電話連絡 | 〇 | 〇 | 〇 |
ホットライン | 〇 | 〇 | 〇 |
時間外アナウンス | 共用 | 専用 | 専用 |
応対時間合計 | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間 |
業務時間合計※ | 2時間30分 | 5時間 | 10時間 |
日英Personal | 日英Standard | 日英Professional | |
---|---|---|---|
月額会費 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥80,000 |
月間コール数 | 50 | 100 | 200 |
連絡先登録人数 | 3 | 10 | 20 |
対応日 | 平日:月~金 | ||
対応時間 | 9:00~18:00 | ||
コールオーバー | @¥400 | ||
応対延長料単価 | ¥100/30秒 | ||
貴社名対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
基本対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
外出対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
スケジュール対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレーム一次対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
聞取り項目追加 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社情報案内 | 〇 | 〇 | 〇 |
伝言対応 | 5 | 5 | 10 |
Q&A対応 | 5 | 5 | 10 |
用件別連絡先振分 | 5 | 5 | 10 |
担当者別連絡先振分 | 〇 | 〇 | 〇 |
営業電話振分 | 〇 | 〇 | 〇 |
応答後転送 | 〇 | 〇 | 〇 |
メール報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
LINE報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
LINE WORKS報告 メンション報告対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
Chatwork報告 to担当報告対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
Slack報告 メンション報告対応 |
〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Teams報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google chat報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数同時送信 | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急時電話連絡 | 〇 | 〇 | 〇 |
ホットライン | 〇 | 〇 | 〇 |
時間外アナウンス | 共用 | 専用 | 専用 |
応対時間合計 | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間 |
業務時間合計※ | 2時間30分 | 5時間 | 10時間 |
Personal | Standard | Professional | |
---|---|---|---|
登録先追加 | @¥1,000 (2名迄) |
@¥1,500 (10名迄) |
@¥2,000 (10名迄) |
日報 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
時間外専用アナウンス | 月額¥1,000 設定料¥3,000 |
- | - |
電話番号レンタル | 月額¥980 工事料¥3,000 |
||
0120番号レンタル | 月額¥5,000 工事料¥5,000 |
||
0120子番号設定 | 月額¥3,000 工事料¥3,000 |
||
報告業務料 | @¥200~ | ||
情報管理費 | お見積り | ||
追加1チャンネルあたり | 月会費×0.5 |